↓
Liste der verfügbaren Präsentationen
zurück…
| Name der Präsentation | Dateum der Erstellung | Inhaltsbeschreibung |
|---|
| Radfahren mit Herzschwäche (HI-HBS II) | 18.4.2018 | Pedelecprojekt der Saarländischen Herzgruppen HBS II |
| E-Biking im Herzsport (HBS I) | 6.5.2016 | Pedelecprojekt der Saarländischen Herzgruppen HBS I |
| Herzinsuffizienz | 26.3.2025 | Vortrag HAT 2025 |
| Herzfrequenz-Variabilität | 13-10-2025 | Klinische Bedeutung der HRV |
| Prävention | 6.4.2026 | Zusammenstellung der aktuellen Definitionen |
| Umwelt und Klima | 5.1.2025 | Bedeutung der Umweltfaktoren für Herz und Kreislauf |
| Herzkrankheiten der Frau | 13.11.2025 | Gender I |
| Psychokardiologie | 13.3.2026 | Gender II |
| Digitalisierung in einer Herzgruppe | 20.11.2025 | Bisherige Transformationsmöglichkeiten |
| Künstliches Herz (LVAD) | 22.8.2023 | Zusammenstellung der heutigen Kunstherz-Möglichkeiten |
↑