Liste der verfügbaren Präsentationen
| NR | Name der Präsentation | Datum der Erstellung | Inhaltsbeschreibung |
| 1 | Digitalisierung in einer Herzgruppe | 20.11.2025 | Bisherige Ergebnisse der HGS-Transformationsmöglichkeiten |
| 2 | E-Biking im Herzsport (HBS I) | 6.5.2016 | Pedelecprojekt der Saarländischen Herzgruppen HBS I |
| 3 | E-Biking mit Herzschwäche (HI-HBS II) | 18.4.2018 | Pedelecprojekt der Saarländischen Herzgruppen HBS II |
| 4 | Herzfrequenz-Variabilität | 13-10-2025 | Klinische Bedeutung der HRV |
| 6 | Herzinsuffizienz | 26.3.2025 | Vortrag HAT 2025 |
| 5 | Herzkrankheiten der Frau | 13.11.2025 | Gender I |
| 7 | Künstliches Herz (LVAD) | 22.8.2023 | Zusammenstellung der heutigen Kunstherz-Möglichkeiten |
| 8 | Prävention | 6.4.2026 | Zusammenstellung der aktuellen Definitionen |
| 9 | Psychokardiologie | 13.3.2026 | Gender II |
| 10 | Umwelt und Klima | 5.1.2025 | Bedeutung der Umweltfaktoren für Herz und Kreislauf |
Seiten: 1 2